38年(1905)|……0569
39年(1906)|……0586
40年(1907)|……0632
41年(1908)|……0609
42年(1909)|……0581
43年(1910)|……0588
44年(1911)|……0610
45年(1912)|……0646
大正2年(1913)|……0647
3年(1914)|……0618
4年(1915)|……0625
5年(1916)|……0756
6年(1917)|……0951
7年(1918)|……1246
8年(1919)|……1526
9年(1920)|……1678
10年(1921)|……1296
11年(1922)|……1266
12年(1923)|……1288
13年(1924)|……1336
14年(1925)|……1305
15年(1926)|……1157
昭和2年(1927)|……1099
3年(1928)|……1106
4年(1929)|……1075
5年(1930)|……0885
6年(1931)|……0748
7年(1932)|……0830
8年(1933)|……0951
9年(1934)|……0969
10年(1935)|……0994
11年(1936)|……1036
12年(1937)|……1258
13年(1938)|……1327
14年(1939)|……1466
15年(1940)|……1641
16年(1941)|……1758
17年(1942)|……1912
18年(1943)|……2046
19年(1944)|……2319
20年(1945)|……3503
……
资料来自:日本银行网站
注:1932以后,日本对美元汇率均在029左右,1931年之前为049美元,1915-1920为050美元。
……
4、造价调整
今日才系统的梳理武器造价,受此影响,今后书中将以合适理由调整武器、舰船造价,并附加人工及效率加成。
第037章 调停
39年(1906)|……0586
40年(1907)|……0632
41年(1908)|……0609
42年(1909)|……0581
43年(1910)|……0588
44年(1911)|……0610
45年(1912)|……0646
大正2年(1913)|……0647
3年(1914)|……0618
4年(1915)|……0625
5年(1916)|……0756
6年(1917)|……0951
7年(1918)|……1246
8年(1919)|……1526
9年(1920)|……1678
10年(1921)|……1296
11年(1922)|……1266
12年(1923)|……1288
13年(1924)|……1336
14年(1925)|……1305
15年(1926)|……1157
昭和2年(1927)|……1099
3年(1928)|……1106
4年(1929)|……1075
5年(1930)|……0885
6年(1931)|……0748
7年(1932)|……0830
8年(1933)|……0951
9年(1934)|……0969
10年(1935)|……0994
11年(1936)|……1036
12年(1937)|……1258
13年(1938)|……1327
14年(1939)|……1466
15年(1940)|……1641
16年(1941)|……1758
17年(1942)|……1912
18年(1943)|……2046
19年(1944)|……2319
20年(1945)|……3503
……
资料来自:日本银行网站
注:1932以后,日本对美元汇率均在029左右,1931年之前为049美元,1915-1920为050美元。
……
4、造价调整
今日才系统的梳理武器造价,受此影响,今后书中将以合适理由调整武器、舰船造价,并附加人工及效率加成。
第037章 调停
